आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन बुधवार को हो गया। यह देखने के लिए तहसील, कलेक्ट्रेट, ब्लॉक और पंचायत घरों पर उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही नाम छूटने या गलती पर दावा और आपत्ति किए जा सकेंगे।
एडीएम प्रशासन एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) आजाद भगत सिंह ने बताया कि मतदाता सूची की प्रतियां ग्राम पंचायत और विकास खंड कार्यालयों पर भेज दी गई हैं। आंकड़ों के लिहाज से इस बार जिले में कुल 20,04,476 मतदाता 690 ग्राम पंचायतों में सरकार चुनेंगे। जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,93,086 और महिला मतदाताओं की संख्या 9,11,390 है।
तहसीलों और विकास खंडों की मतदाता रिपोर्ट
| क्र. सं. | तहसील | विकास खंड | न्याय पंचायतें | ग्राम पंचायतें | मतदान केन्द्र | मतदान स्थल | पुरुष मतदाता | महिला मतदाता | कुल मतदाता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एत्मादपुर | एत्मादपुर | 8 | 47 | 112 | 220 | 70,019 | 59,236 | 1,29,255 |
| खंदौली | 8 | 41 | 107 | 239 | 78,096 | 64,913 | 1,43,009 | ||
| योग | 16 | 88 | 219 | 459 | 1,48,115 | 1,24,149 | 2,72,264 | ||
| 2 | फतेहाबाद | फतेहाबाद | 10 | 70 | 150 | 257 | 86,373 | 71,737 | 1,58,110 |
| शमसाबाद | 8 | 59 | 128 | 277 | 85,386 | 70,803 | 1,56,189 | ||
| योग | 18 | 129 | 278 | 534 | 1,71,759 | 1,42,540 | 3,14,299 | ||
| 3 | खेरागढ़ | जगनेर | 5 | 32 | 68 | 156 | 48,701 | 40,793 | 89,494 |
| खेरागढ़/सैंया | 16 | 80 | 173 | 417 | 1,37,506 | 1,15,067 | 2,52,573 | ||
| योग | 21 | 112 | 241 | 573 | 1,86,207 | 1,55,860 | 3,42,067 | ||
| 4 | सदर | बरौली अहीर | 10 | 55 | 121 | 329 | 1,11,594 | 94,917 | 2,06,511 |
| बिचपुरी/अकोला | 10 | 43 | 107 | 333 | 1,12,287 | 92,076 | 2,04,363 | ||
| योग | 20 | 98 | 228 | 662 | 2,23,881 | 1,86,993 | 4,10,874 | ||
| 5 | किरावली | अकोला | 4 | 24 | 36 | 93 | 29,888 | 24,358 | 54,246 |
| अछनेरा | 7 | 52 | 83 | 237 | 82,304 | 69,478 | 1,51,782 | ||
| फतेहपुर सीकरी | 7 | 56 | 81 | 208 | 65,929 | 55,803 | 1,21,732 | ||
| योग | 18 | 132 | 200 | 538 | 1,78,121 | 1,49,639 | 3,27,760 | ||
| 6 | बाह | बाह | 8 | 50 | 106 | 210 | 68,280 | 55,351 | 1,23,631 |
| पिनाहट | 6 | 36 | 75 | 183 | 61,114 | 51,028 | 1,12,142 | ||
| जैतपुरकला | 8 | 45 | 87 | 174 | 55,609 | 45,830 | 1,01,439 | ||
| योग | 22 | 131 | 268 | 567 | 1,85,003 | 1,52,209 |
नोट: सभी आंकड़े पंचायत निर्वाचन कार्यालय के अनुसार
